Seu carrinho está vazio!

DETALHES DO IMPLEMENTO
| PRODUTO | PULVERIZADOR MOTOPULVER 300 LITROS M 8 |
| PISTOLAS | 2 UNIDADES COM 6 METROS DE MANGUEIRA CADA |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 300 LITROS EM POLIETILENO |
| LEVANTE DO QUADRO | MANUAL, ATRAVÉS DE ROLDANA |
| BOMBA (OPCIONAL) | KAWASHIMA S - 40 |
| ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
| PORTA BICOS INSTALADOS | 14 ANTIGOTEJO |
| ARTICULAÇÃO DAS BARRAS | COM MOLAS (EVITA QUEBRA) |
| FAIXA DE APLICAÇÃO | 8 METROS UNIFORME |
| VAZÃO LTS/MIN (OPCIONAL) | 40 LITROS POR MINUTOS |
| COMANDO | 3 VIAS |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 250 LIBRAS |
| FILTRO DE LINHA | 2 UNIDADES |
| FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
| MOTOR | 7 HP Á GASOLINA C/ PARTIDA ELÉTRICA |
| ENGATE | INCLUSO |
| VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
| VISOR DE CALDA | ESCALONADO 100 À 100 LITROS |
| ALTURA DA MÁQUINA | 1.00 METRO |
| LARGURA DA MÁQUINA | 1.40 METRO |
| COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.90 METRO |
| PESO | 180 QUILOS (KG) |
