Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 2.870,26 | R$ 2.870,26 |
2 | R$ 1.499,85 | R$ 2.999,71 |
3 | R$ 1.014,55 | R$ 3.043,65 |
4 | R$ 772,04 | R$ 3.088,17 |
5 | R$ 626,58 | R$ 3.132,89 |
6 | R$ 529,65 | R$ 3.177,89 |
7 | R$ 460,50 | R$ 3.223,53 |
8 | R$ 408,73 | R$ 3.269,80 |
9 | R$ 368,48 | R$ 3.316,36 |
10 | R$ 336,31 | R$ 3.363,08 |
11 | R$ 310,05 | R$ 3.410,50 |
12 | R$ 288,17 | R$ 3.458,09 |
DETALHES DA HASTE PECUÁRIA
PRODUTO | HASTE COMPLETA XP - PECUÁRIO |
BOMBA A SER UTILIZADA | 60 À 75 LITROS POR MINUTOS |
MATERIAL | AÇO E METAL |
LEVANTE DO QUADRO | MANUAL |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 50 CENTÍMETRO |
BICOS INSTALADOS | 2 LEQUES DEFLETOR MDC E 2 MJE |
PRESSÃO DE TRABALHO | 250 LIBRAS |
PORTA BICO | ANTIGOTEJO |
MANGUEIRAS UTILIZADAS | 1/2 POLEGADA 750 LIBRAS |
ABERTURA DE PULVERIZAÇÃO | DIREITO E ESQUERDA |
REGULAGEM DE ALTURA | 50 CENTÍMETRO ATÉ 1.60 METRO |
DIMENSÃO DA HASTE
ALTURA | 1.90 METRO |
LARGURA DA BARRA | 55 CENTÍMETRO |
COMPRIMENTO | 1.25 METRO |
PESO | 60 QUILOS (KG) |