Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 32.520,00 | R$ 32.520,00 |
2 | R$ 16.993,33 | R$ 33.986,65 |
3 | R$ 11.494,84 | R$ 34.484,53 |
4 | R$ 8.747,23 | R$ 34.988,92 |
5 | R$ 7.099,12 | R$ 35.495,58 |
6 | R$ 6.000,92 | R$ 36.005,49 |
7 | R$ 5.217,51 | R$ 36.522,56 |
8 | R$ 4.630,85 | R$ 37.046,78 |
9 | R$ 4.174,92 | R$ 37.574,26 |
10 | R$ 3.810,37 | R$ 38.103,68 |
11 | R$ 3.512,81 | R$ 38.640,91 |
12 | R$ 3.265,01 | R$ 39.180,10 |
CAPACIDADE | 3.300 LITROS EM POLIETILENO |
CHASSI | 2 EIXOS 4 PNEUS TRATORADO |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
BOMBA | JP 75 |
ROTAÇÃO MÁX. DA BOMBA | 540 RPM |
PORTA BICOS INSTALADOS | 2 BICOS MJE E 2 MDF |
SUPORTE DOS BICOS | 1,60 METROS DE PONTA A PONTA |
FAIXA DE APLICAÇÃO | 12 METROS UNIFORME |
VAZÃO (L/MIN) | 75 LITROS POR MINUTOS |
COMANDO | GEOLINE 3 VIAS |
PRESSÃO DE TRABALHO | 250 LIBRAS |
FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETA COM PROTETOR |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 1,60 METROS |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
AGITADOR DE CALDA | SISTEMA HIDRÁULICO |
LARGURA DA MÁQUINA | 2,20 METROS |
ALTURA DA MÁQUINA | 3,00 METROS |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 4,00 METROS |
PESO | 780 QUILOS (Kg) |
VÍDEO