Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |
2 | R$ 3.553,34 | R$ 7.106,68 |
3 | R$ 2.403,60 | R$ 7.210,79 |
4 | R$ 1.829,06 | R$ 7.316,26 |
5 | R$ 1.484,44 | R$ 7.422,20 |
6 | R$ 1.254,80 | R$ 7.528,82 |
7 | R$ 1.090,99 | R$ 7.636,94 |
8 | R$ 968,32 | R$ 7.746,56 |
9 | R$ 872,98 | R$ 7.856,86 |
10 | R$ 796,76 | R$ 7.967,56 |
11 | R$ 734,54 | R$ 8.079,90 |
12 | R$ 682,72 | R$ 8.192,64 |
DETALHES DO IMPLEMENTO
PRODUTOS | PULVERIZADOR XP 400 LITROS PASTAGEM PECUÁRIA |
PISTOLAS | 2 UNIDADES COM 6 METROS DE MANGUEIRA CADA LADO |
CAPACIDADE DO TANQUE | 400 LITROS |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
BOMBA | ELÉTRICA 12 VTS |
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | |
PORTA BICOS INSTALADOS | 2 BICOS MJE |
SUPORTE DOS BICOS | 1.00 METRO DE PONTA À PONTA |
FAIXA DE APLICAÇÃO | 8 METROS UNIFORME |
VAZÃO LTS/MIN | KAWASHIMA 19 LITROS |
COMANDO | COMET |
PRESSÃO DE TRABALHO | 60 LIBRAS |
FILTRO DE LINHA | 2 UNIDADES |
FILTRO DE SUCÇÃO | FILHO DE LINHA |
SEM CARDAM | |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 1.00 METROS |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | NÃO UTILIZA |
REABASTECEDOR | NÃO INCLUSO |
AGITADOR DE CALDA | SISTEMA RETORNO |
DIMENSÃO DO IMPLEMENTO
ALTURA DA MÁQUINA | 1.60 METRO |
LARGURA DA MÁQUINA | 1.15 METRO |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.25 METRO |
PESO | 80 QUILOS (KG) |