Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 |
2 | R$ 6.793,15 | R$ 13.586,30 |
3 | R$ 4.595,11 | R$ 13.785,33 |
4 | R$ 3.496,74 | R$ 13.986,96 |
5 | R$ 2.837,90 | R$ 14.189,50 |
6 | R$ 2.398,89 | R$ 14.393,34 |
7 | R$ 2.085,72 | R$ 14.600,04 |
8 | R$ 1.851,20 | R$ 14.809,60 |
9 | R$ 1.668,94 | R$ 15.020,46 |
10 | R$ 1.523,21 | R$ 15.232,10 |
11 | R$ 1.404,26 | R$ 15.446,86 |
12 | R$ 1.305,20 | R$ 15.662,40 |
DETALHES DO IMPLEMENTO
PRODUTO | PULVERIZADOR ÁGUIA 600 LITROS M 12 |
PISTOLAS | INCLUSAS 2 MANUAIS |
CAPACIDADE DO TANQUE | 600 LITROS EM POLIETILENO |
LEVANTE DO QUADRO | MANUAL, ATRAVÉS DE ROLDANA |
BOMBA | JP - 75 |
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
PORTA BICOS INSTALADOS | 26 ANTIGOTEJO |
ARTICULAÇÃO DAS BARRAS | COM MOLAS (EVITA QUEBRA) |
FAIXA DE APLICAÇÃO | 12 METROS UNIFORME |
VAZÃO LTS/MIN | 75 LITROS POR MINUTO |
COMANDO | GEOLINE 3 VIAS |
PRESSÃO DE TRABALHO | 250 LIBRAS |
FILTRO DE LINHA | 2 UNIDADES |
FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETO COM PROTETOR |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 50 CENTÍMETRO |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
VISOR DE CALDA | ESCALONADO 100 A 100 LITROS |
ALTURA DA MÁQUINA | 2.90 METRO |
LARGURA DA MÁQUINA | 1.40 METRO |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.35 METRO |
PESO | 235 QUILOS (KG) |
VÍDEO