Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
| Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1 | R$ 1.830,66 | R$ 1.830,66 |
| 2 | R$ 956,61 | R$ 1.913,22 |
| 3 | R$ 647,08 | R$ 1.941,25 |
| 4 | R$ 492,41 | R$ 1.969,64 |
| 5 | R$ 399,63 | R$ 1.998,17 |
| 6 | R$ 337,81 | R$ 2.026,87 |
| 7 | R$ 293,71 | R$ 2.055,98 |
| 8 | R$ 260,69 | R$ 2.085,49 |
| 9 | R$ 235,02 | R$ 2.115,18 |
| 10 | R$ 214,50 | R$ 2.144,98 |
| 11 | R$ 197,75 | R$ 2.175,23 |
| 12 | R$ 183,80 | R$ 2.205,58 |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PRODUZIDA EM METAL E LATÃO ANTICORROSIVO
COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL 302 E ANEL ORING EM EPDM.
MANÔMETRO
VAZÃO MÁXIMA: 80L/MIN
PRESSÃO MÁXIMA: 35 BAR
MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO!
