Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
| Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1 | R$ 89,81 | R$ 89,81 |
| 2 | R$ 46,93 | R$ 93,86 |
| 3 | R$ 31,75 | R$ 95,24 |
| 4 | R$ 24,16 | R$ 96,63 |
| 5 | R$ 19,61 | R$ 98,03 |
| 6 | R$ 16,57 | R$ 99,44 |
| 7 | R$ 14,41 | R$ 100,86 |
| 8 | R$ 12,79 | R$ 102,31 |
| 9 | R$ 11,53 | R$ 103,77 |
| 10 | R$ 10,52 | R$ 105,23 |
| 11 | R$ 9,70 | R$ 106,71 |
| 12 | R$ 9,02 | R$ 108,20 |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PRODUZIDO EM PLÁSTICO E LATÃO ANTICORROSIVO
INDICADO PARA CONTROLADOR START 06 BASIC 06 E NGR
CACHIMBO PARA MANÔMETRO, MEDIDOR DE PRESSÃO
VÍDEO
