Seu carrinho está vazio!
      Simulador de Frete
Parcelamento
| Parcelas | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1 | R$ 1.496,00 | R$ 1.496,00 | 
| 2 | R$ 781,73 | R$ 1.563,47 | 
| 3 | R$ 528,79 | R$ 1.586,37 | 
| 4 | R$ 402,39 | R$ 1.609,58 | 
| 5 | R$ 326,58 | R$ 1.632,88 | 
| 6 | R$ 276,06 | R$ 1.656,34 | 
| 7 | R$ 240,02 | R$ 1.680,13 | 
| 8 | R$ 213,03 | R$ 1.704,24 | 
| 9 | R$ 192,06 | R$ 1.728,51 | 
| 10 | R$ 175,29 | R$ 1.752,86 | 
| 11 | R$ 161,60 | R$ 1.777,58 | 
| 12 | R$ 150,20 | R$ 1.802,38 | 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PRODUZIDA EM POLIACETAL E LATÃO
COM MOLA DE COMPRESSÃO
MANÔMETRO
VAZÃO MÁXIMA: 100L/MIN
PRESSÃO MÁXIMA: 35 BAR
MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO!
VÍDEO
