Seu carrinho está vazio!
      Simulador de Frete
Parcelamento
| Parcelas | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1 | R$ 2.378,00 | R$ 2.378,00 | 
| 2 | R$ 1.242,62 | R$ 2.485,25 | 
| 3 | R$ 840,55 | R$ 2.521,65 | 
| 4 | R$ 639,63 | R$ 2.558,54 | 
| 5 | R$ 519,12 | R$ 2.595,59 | 
| 6 | R$ 438,81 | R$ 2.632,87 | 
| 7 | R$ 381,53 | R$ 2.670,68 | 
| 8 | R$ 338,63 | R$ 2.709,02 | 
| 9 | R$ 305,29 | R$ 2.747,59 | 
| 10 | R$ 278,63 | R$ 2.786,30 | 
| 11 | R$ 256,87 | R$ 2.825,59 | 
| 12 | R$ 238,75 | R$ 2.865,01 | 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PRODUZIDA EM FERRO FUNDIDO e latão ANTICORROSIVO
COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL E ANEL ORING EM EPDM.
MANÔMETRO
VAZÃO MÁXIMA: 150L/MIN
PRESSÃO MÁXIMA: 40 BAR
