Seu carrinho está vazio!
      Simulador de Frete
Parcelamento
| Parcelas | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1 | R$ 2.114,73 | R$ 2.114,73 | 
| 2 | R$ 1.105,05 | R$ 2.210,10 | 
| 3 | R$ 747,49 | R$ 2.242,48 | 
| 4 | R$ 568,82 | R$ 2.275,28 | 
| 5 | R$ 461,65 | R$ 2.308,23 | 
| 6 | R$ 390,23 | R$ 2.341,39 | 
| 7 | R$ 339,29 | R$ 2.375,01 | 
| 8 | R$ 301,14 | R$ 2.409,10 | 
| 9 | R$ 271,49 | R$ 2.443,40 | 
| 10 | R$ 247,78 | R$ 2.477,83 | 
| 11 | R$ 228,43 | R$ 2.512,76 | 
| 12 | R$ 212,32 | R$ 2.547,83 | 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
PRODUZIDA EM POLIPROPILENO
COM MOLA DE COMPRESSÃO
5 SAÍDAS DE 1/2"
ROSCA 1/4" PARA MANOMENTRO
VAZÃO MÁXIMA: 120L/MIN
PRESSÃO MÁXIMA: 25 BAR
MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO!
