Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 18.380,00 | R$ 18.380,00 |
2 | R$ 9.604,47 | R$ 19.208,94 |
3 | R$ 6.496,78 | R$ 19.490,34 |
4 | R$ 4.943,85 | R$ 19.775,41 |
5 | R$ 4.012,35 | R$ 20.061,77 |
6 | R$ 3.391,66 | R$ 20.349,97 |
7 | R$ 2.948,89 | R$ 20.642,21 |
8 | R$ 2.617,31 | R$ 20.938,50 |
9 | R$ 2.359,62 | R$ 21.236,62 |
10 | R$ 2.153,58 | R$ 21.535,85 |
11 | R$ 1.985,41 | R$ 21.839,48 |
12 | R$ 1.845,35 | R$ 22.144,22 |
PRODUTO | ATOMIZADOR TORNADO 400 LITROS FRUTICULTURA - 670 |
TURBINA | FIBRA DE VIDRO |
CAPACIDADE DO TANQUE | 400 LITROS EM POLIETILENO |
REABASTECEDOR | ANTIPOLUENTE 135 LITROS POR MINUTO |
BOMBA | JP - 75 |
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
PORTA BICOS INSTALADOS | 16 EM METAL ANTICORROSIVO |
HÉLICE | 670 MILÍMETRO |
FAIXA DE APLICAÇÃO | 6 METROS UNIFORME DIREITO E ESQUERDO |
VAZÃO LTS/MIN | 75 LITROS POR MINUTO |
COMANDO | COMET 3 VIAS |
PRESSÃO DE TRABALHO | 300 LIBRAS |
FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETO COM PROTETOR |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 14 CENTÍMETROS |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
AGITADOR DE CALDA | SISTEMA HIDRÁULICO |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
ALTURA DA MÁQUINA | 1.65 METRO |
LARGURA DA MÁQUINA | 1.25 METRO |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.40 METRO |
PESO | 225 QUILO (KG) |
VÍDEO
VÍDEO