Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00 |
2 | R$ 11.705,12 | R$ 23.410,24 |
3 | R$ 7.917,73 | R$ 23.753,18 |
4 | R$ 6.025,15 | R$ 24.100,61 |
5 | R$ 4.889,92 | R$ 24.449,60 |
6 | R$ 4.133,47 | R$ 24.800,83 |
7 | R$ 3.593,86 | R$ 25.156,99 |
8 | R$ 3.189,76 | R$ 25.518,08 |
9 | R$ 2.875,71 | R$ 25.881,41 |
10 | R$ 2.624,61 | R$ 26.246,08 |
11 | R$ 2.419,65 | R$ 26.616,13 |
12 | R$ 2.248,96 | R$ 26.987,52 |
DETALHES DO IMPLEMENTO
PRODUTO | ATOMIZADOR TORNADO 1.000 LITROS FRUTICULTURA |
CHASSI | CARRETA EIXO FIXO 2 PNEUS |
CAPACIDADE DO TANQUE | 1.000 LITROS EM FIBRA DE VIDRO |
TURBINA | FIBRA DE VIDRO |
BOMBA | JP - 75 |
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
PORTA BICOS INSTALADOS | 16 EM METAL ANTICORROSIVO |
HÉLICE | 670 MILÍMETROS |
FAIXA DE APLICAÇÃO | 6 METROS UNIFORME DIREITO E ESQUERDO |
VAZÃO LTS/MIN | 75 LITROS POR MINUTOS |
COMANDO | COMET 3 VIAS |
PRESSÃO DE TRABALHO | 300 LIBRAS |
PNEUS | ARO 16" ANTIDERRAPANTE TRATORADO |
FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
JOGO DE CARDAM | LINHA 2.000 COMPLETO COM PROTETOR |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 14 CENTÍMETROS |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
REABASTECEDOR | ANTIPOLUENTE 135 LITROS POR MINUTOS |
AGITADOR DE CALDA | SISTEMA HIDRÁULICO |
DIMENSÃO DO IMPLEMENTO
ALTURA DA MÁQUINA | 1.80 METRO |
LARGURA DA MÁQUINA | 1.40 METRO |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 3.80 METRO |
PESO | 550 QUILOS (KG) |
VÍDEO
VÍDEO