Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 25.510,00 | R$ 25.510,00 |
2 | R$ 13.330,25 | R$ 26.660,50 |
3 | R$ 9.017,02 | R$ 27.051,06 |
4 | R$ 6.861,68 | R$ 27.446,72 |
5 | R$ 5.568,83 | R$ 27.844,17 |
6 | R$ 4.707,36 | R$ 28.244,16 |
7 | R$ 4.092,82 | R$ 28.649,77 |
8 | R$ 3.632,62 | R$ 29.060,99 |
9 | R$ 3.274,97 | R$ 29.474,76 |
10 | R$ 2.989,01 | R$ 29.890,07 |
11 | R$ 2.755,59 | R$ 30.311,49 |
12 | R$ 2.561,20 | R$ 30.734,45 |
PRODUTO | ATOMIZADOR FÊNIX 600 LITROS SERINGUEIRA-EUCALIPTO |
TURBINA | POLIETILENO |
CAPACIDADE DO TANQUE | 600 LITROS EM POLIETILENO |
REABASTECEDOR | ANTIPOLUENTE 135 LITROS POR MINUTO |
BOMBA | JP - 100 |
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
PORTA BICOS INSTALADOS | 20 EM METAL ANTICORROSIVO |
HÉLICE | 850 MILÍMETRO |
FAIXA DE APLICAÇÃO | ATÉ 25 METROS DE ALTURA |
VAZÃO LTS/MIN | 100 LITROS POR MINUTOS |
COMANDO | COMET 3 VIAS |
PRESSÃO DE TRABALHO | 300 LIBRAS |
FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
JOGO DE CARDAM | LINHA 2.000 COMPLETO COM PROTETOR |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 14 CENTÍMETRO |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
AGITADOR DE CALDA | SISTEMA HIDRÁULICO |
ALTURA DA MÁQUINA | 2.30 METRO |
LARGURA DA MÁQUINA | 2.00 METRO |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.50 METRO |
PESO | 380 QUILO (KG) |
VÍDEO
VÍDEO