Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 27.680,00 | R$ 27.680,00 |
2 | R$ 14.464,18 | R$ 28.928,37 |
3 | R$ 9.784,05 | R$ 29.352,15 |
4 | R$ 7.445,37 | R$ 29.781,47 |
5 | R$ 6.042,54 | R$ 30.212,72 |
6 | R$ 5.107,79 | R$ 30.646,74 |
7 | R$ 4.440,98 | R$ 31.086,85 |
8 | R$ 3.941,63 | R$ 31.533,06 |
9 | R$ 3.553,56 | R$ 31.982,03 |
10 | R$ 3.243,27 | R$ 32.432,66 |
11 | R$ 2.989,99 | R$ 32.889,93 |
12 | R$ 2.779,07 | R$ 33.348,86 |
PRODUTO | ATOMIZADOR 1.000 LITROS P.U. PARREIRA CARRETA |
TURBINA | FIBRA DE VIDRO |
CAPACIDADE DO TANQUE | 1.000 LITROS EM FIBRA DE VIDRO |
TANQUE DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
BOMBA | JP 75 |
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
PORTA BICOS INSTALADOS | 12 EM METAL ANTICORROSIVO |
HÉLICE | 670 MILÍMETRO |
FAIXA DE APLICAÇÃO | 4 METROS UNIFORME |
VAZÃO LTS/MIN | 75 LITROS POR MINUTOS |
COMANDO | COMET 3 VIAS |
PRESSÃO DE TRABALHOS | 300 LIBRAS |
FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETO COM PROTETOR |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 14 CENTÍMETRO |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
ALTURA DA APLICAÇÃO | 6 METROS |
CHASSI | EIXO FIXO E 2 PNEUS |
AGITADOR DE CALDA | SISTEMA HIDRÁULICO |
ALTURA DA MÁQUINA | 1.75 METRO |
LARGURA DA MÁQUINA | 1.40 METRO |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 2.90 METRO |
PESO | 365 QUILOS (KG) |
VÍDEO