Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
| Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1 | R$ 4.191,90 | R$ 4.191,90 |
| 2 | R$ 2.190,48 | R$ 4.380,95 |
| 3 | R$ 1.481,71 | R$ 4.445,13 |
| 4 | R$ 1.127,54 | R$ 4.510,15 |
| 5 | R$ 915,09 | R$ 4.575,46 |
| 6 | R$ 773,53 | R$ 4.641,19 |
| 7 | R$ 672,55 | R$ 4.707,84 |
| 8 | R$ 596,93 | R$ 4.775,41 |
| 9 | R$ 538,16 | R$ 4.843,41 |
| 10 | R$ 491,16 | R$ 4.911,65 |
| 11 | R$ 452,81 | R$ 4.980,90 |
| 12 | R$ 420,87 | R$ 5.050,40 |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS
POTENCIA MÁXIMA: 7.0 HP
MARCHAS: 1 FRENTE E 1 RÉ
SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
