Seu carrinho está vazio!
Simulador de Frete
Parcelamento
Parcelas | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1 | R$ 38.350,00 | R$ 38.350,00 |
2 | R$ 20.039,79 | R$ 40.079,59 |
3 | R$ 13.555,57 | R$ 40.666,72 |
4 | R$ 10.315,38 | R$ 41.261,53 |
5 | R$ 8.371,81 | R$ 41.859,03 |
6 | R$ 7.076,73 | R$ 42.460,35 |
7 | R$ 6.152,87 | R$ 43.070,12 |
8 | R$ 5.461,04 | R$ 43.688,32 |
9 | R$ 4.923,37 | R$ 44.310,36 |
10 | R$ 4.493,47 | R$ 44.934,70 |
11 | R$ 4.142,57 | R$ 45.568,24 |
12 | R$ 3.850,34 | R$ 46.204,08 |
PRODUTO | PULVERIZADOR ROBUST 600 LITROS AM-14 HIDRÁULICA |
BARRAS | 14 METROS DE PONTA A PONTA |
CAPACIDADE DO TANQUE | 600 LITROS EM POLIETILENO |
ARTICULAÇÃO DAS BARRAS | COM MOLAS |
BOMBA | JP - 100 |
ROTAÇÃO MÁXIMA DA BOMBA | 540 RPM |
PORTA BICOS INSTALADOS | 29, BIJET ANTI-GOTEJO |
LEVANTE DE BARRAS | HIDRÁULICO |
LEVANTE DE QUADRO | HIDRÁULICO |
VAZÃO LTS/ MIN | 100 LITROS POR MINUTOS |
COMANDO | MASTER-FLOW OU VRA |
PRESSÃO DE TRABALHO | 250 LIBRAS |
RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA | 9 LITROS |
FILTRO DE SUCÇÃO | COM VÁLVULA DE FECHAMENTO |
JOGO DE CARDAM | LINHA 1.000 COMPLETO COM PROTETOR |
ESPAÇAMENTO DOS BICOS | 50 CENTÍMETRO |
VISOR DO NÍVEL DE ÓLEO | EMBUTIDO NO BLOCO DA BOMBA |
REABASTECEDOR | ANTIPOLUENTE 135 LITROS POR MINUTO |
AGITADOR DE CALDA | SISTEMA HIDRÁULICO |
ALTURA DA MÁQUINA | 3.54 METRO |
LARGURA DA MÁQUINA | 2.90 METRO |
COMPRIMENTO DA MÁQUINA | 1.55 METRO |
PESO | 450 QUILOS (KG) |
VÍDEO